各投标单位:
产投兴宁卓能产业园项目施工图审查招标控制单价公布如下:
序号 | 内容 | 招标控制单价 | 包含内容 |
1 | 钢筋砼施工图审查费 | 1.73元/㎡ | 包括岩土勘察报告;建筑、结构、给排水、电气、暖通专业;消防设计;基坑设计;园林景观设计;绿色建筑设计;海绵城市设计;可再生能源;人防审查(如有);装配式建筑审查(如有);二次装修设计审查(如有)等施工图审查。 |
2 | 钢结构施工图审查费 | 1.68元/㎡ | 包括岩土勘察报告;建筑、结构、给排水、电气、暖通专业;消防设计;基坑设计;园林景观设计;绿色建筑设计;海绵城市设计;可再生能源;人防审查(如有);装配式建筑审查(如有);二次装修设计审查(如有)等施工图审查。 |
3 | 人防设计审查费 | 3.0元/㎡ | 各专业施工图审查、设计变更施工图审查 |
4 | 装配式建筑设计审查费 | 1.08元/㎡ | 各专业施工图审查、设计变更施工图审查 |
5 | 二次装修设计审查费 | 2.6元/㎡ | 施工图及设计变更施工图审查 |
注:
投标报价超出招标上限控制单价的作废标处理。
层高超过8米按双倍面积计容,但本项目施工图审查按单层实际建筑面积计取施工图审查费。
采购人:南宁产投兴能园区投资开发有限责任公司
2023年2月8日